Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.658,00 | 102.526,00 | 103.938,00 | 0.59% |
![]() | ETH | 2.382,38 | 2.288,24 | 2.415,71 | -1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,33 | 2,42 | 0.24% |
![]() | BNB | 659,56 | 630,69 | 674,30 | 4.01% |
![]() | SOL | 171,84 | 165,07 | 175,08 | 2.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,223553 | 0,201851 | 0,225849 | 8.7% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0.34% |
![]() | TRX | 0,263836 | 0,258468 | 0,264590 | 1.66% |
![]() | STETH | 2.402,78 | 2.284,86 | 2.412,52 | -0.26% |
![]() | WBTC | 103.657,00 | 102.485,00 | 104.091,00 | 0.87% |
![]() | SUI | 3,97 | 3,87 | 4,05 | 0.37% |
![]() | LINK | 16,25 | 15,84 | 16,43 | -0.26% |
![]() | AVAX | 24,16 | 22,88 | 24,33 | 3.83% |
![]() | WSTETH | 2.875,04 | 2.746,10 | 2.906,60 | -0.58% |
![]() | XLM | 0,302403 | 0,293687 | 0,305606 | 0.68% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.42% |
![]() | HBAR | 0,208175 | 0,197244 | 0,210228 | 2.97% |
![]() | TON | 3,39 | 3,23 | 3,42 | 2.65% |
![]() | HYPE | 25,19 | 24,31 | 25,68 | 0.63% |
![]() | BCH | 420,17 | 405,20 | 422,54 | -0.56% |
![]() | LEO | 8,70 | 8,68 | 8,80 | -0.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 102,93 | 97,95 | 105,99 | 4.36% |
![]() | DOT | 5,08 | 4,58 | 5,12 | 9.48% |
![]() | WETH | 2.381,07 | 2.284,84 | 2.419,68 | -1.31% |
![]() | XMR | 317,58 | 297,72 | 319,82 | 4.79% |
![]() | WEETH | 2.540,91 | 2.442,64 | 2.582,48 | -1.14% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,42 | 4,87 | 6.01% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.06% |
![]() | PI | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -1.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 103.605,00 | 102.428,00 | 104.015,00 | 0.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 30,34 | 30,12 | 30,42 | 0.36% |
![]() | UNI | 6,58 | 6,21 | 6,65 | 1.01% |
![]() | TAO | 449,30 | 420,38 | 453,97 | 1.76% |
![]() | NEAR | 2,98 | 2,86 | 3,00 | 2.42% |
![]() | APT | 5,79 | 5,47 | 5,84 | 1.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AAVE | 219,83 | 206,39 | 221,91 | 2.53% |
![]() | OKB | 55,13 | 53,15 | 55,65 | 1.16% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,00 | 1,04 | -0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ETC | 19,47 | 18,91 | 19,63 | 0.59% |
![]() | CRO | 0,102261 | 0,099737 | 0,102934 | 1.36% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,27 | 5,59 | 2.69% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 14,24 | 13,75 | 15,10 | 2.17% |
![]() | KAS | 0,105465 | 0,101238 | 0,106471 | 0.47% |
![]() | GT | 22,24 | 21,67 | 22,55 | 2.61% |
![]() | TKX | 34,08 | 32,75 | 34,17 | 3.89% |
![]() | RENDER | 5,13 | 4,85 | 5,17 | 4.03% |
![]() | VET | 0,030757 | 0,029216 | 0,031055 | 3.83% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,76 | 0,78 | -0.33% |
![]() | POL | 0,259222 | 0,250304 | 0,262442 | 0.62% |
![]() | FET | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 1.12% |
![]() | ATOM | 4,98 | 4,79 | 5,01 | 3.37% |
![]() | ENA | 0,377823 | 0,362516 | 0,390848 | 0.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.42% |
![]() | LBTC | 103.556,00 | 102.273,00 | 104.784,00 | 0.78% |
![]() | ALGO | 0,236967 | 0,230531 | 0,239177 | 1.25% |
![]() | FIL | 3,06 | 2,97 | 3,09 | 1.28% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | TIA | 3,20 | 2,81 | 3,22 | 11.53% |
![]() | S | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.86% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.14% |
![]() | ARB | 0,389678 | 0,371582 | 0,393527 | 3.33% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 6.68% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,11 | 1,21 | 4.23% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,44 | 4,56 | 1.32% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,50 | 0,57 | 6.74% |
![]() | STX | 1,03 | 0,96 | 1,05 | 6.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.47% |
![]() | EOS | 0,98 | 0,85 | 0,99 | 14% |
![]() | MKR | 1.760,36 | 1.701,68 | 1.782,83 | -1.08% |
![]() | WETH | 2.381,87 | 2.280,31 | 2.427,50 | -1.2% |
![]() | QNT | 96,37 | 93,73 | 96,84 | 0.06% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,01 | 11,34 | 0.38% |
![]() | BNSOL | 180,18 | 173,43 | 183,20 | 3.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,28 | 1,42 | 4.64% |
![]() | RSETH | 2.508,97 | 2.379,02 | 2.514,37 | 0.25% |
![]() | FLR | 0,020186 | 0,019697 | 0,020597 | 0.25% |
![]() | SEI | 0,252024 | 0,232760 | 0,255440 | 6.76% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 0.94% |
![]() | OP | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 4.91% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,90 | 2,07 | -5.36% |
![]() | IMX | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 5.1% |
![]() | XDC | 0,077661 | 0,075588 | 0,079322 | 2.01% |
![]() | IP | 4,44 | 4,35 | 4,69 | -4.07% |
![]() | INJ | 12,13 | 11,64 | 12,28 | 2.88% |
![]() | SOLVBTC | 103.557,00 | 102.126,00 | 103.922,00 | 0.74% |
![]() | GRT | 0,118825 | 0,105351 | 0,120251 | 11.49% |
![]() | RETH | 2.698,87 | 2.558,74 | 2.735,97 | -1.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.21% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,75 | 0,79 | -0.67% |
![]() | FLOKI | 0,000104 | 0,000097 | 0,000107 | 5.53% |
![]() | LDO | 1,06 | 1,00 | 1,08 | 2.56% |
![]() | THETA | 0,95 | 0,86 | 0,96 | 8.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.658,00 | 0.59% |
![]() Ethereum ETH | 2.382,38 | -1.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,38 | 0.24% |
![]() BNB BNB | 659,56 | 4.01% |
![]() Solana SOL | 171,84 | 2.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223553 | 8.7% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 0.34% |
![]() TRON TRX | 0,263836 | 1.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.402,78 | -0.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.657,00 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,98 | 14,58% |
Celestia | TIA | 3,20 | 13,10% |
The Graph | GRT | 0,118825 | 11,70% |
Polkadot | DOT | 5,08 | 9,55% |
Dogecoin | DOGE | 0,223553 | 9,11% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 8,50% |
Theta Network | THETA | 0,95 | 8,42% |
Sei | SEI | 0,252024 | 7,39% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 7,22% |
Stacks | STX | 1,03 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,98 | 14,00% |
The Graph | GRT | 0,118825 | 11,49% |
Celestia | TIA | 3,20 | 11,53% |
Polkadot | DOT | 5,08 | 9,48% |
Dogecoin | DOGE | 0,223553 | 8,70% |
Theta Network | THETA | 0,95 | 8,09% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
Sei | SEI | 0,252024 | 6,76% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 6,74% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 6,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,96 | -5,36% |
Story | IP | 4,44 | -4,07% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | -2,06% |
Pi Network | PI | 0,73 | -1,92% |
WETH | WETH | 2.381,07 | -1,31% |
Ethereum | ETH | 2.382,38 | -1,28% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.698,87 | -1,25% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.381,87 | -1,20% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.540,91 | -1,14% |
Maker | MKR | 1.760,36 | -1,08% |