Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.903,00 | 112.736,00 | 114.762,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 4.139,62 | 4.095,64 | 4.228,24 | -1.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,82 | 2,91 | -1.35% |
![]() | BNB | 1.002,43 | 994,40 | 1.035,61 | -2.91% |
![]() | SOL | 209,20 | 204,69 | 213,72 | -2.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.140,91 | 4.096,92 | 4.228,40 | -1.81% |
![]() | DOGE | 0,232215 | 0,226910 | 0,236463 | -1.65% |
![]() | TRX | 0,332741 | 0,331715 | 0,337519 | -1.28% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,78 | 0,81 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 5.035,62 | 4.975,92 | 5.137,02 | -1.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBETH | 4.465,51 | 4.418,43 | 4.561,01 | -2.02% |
![]() | LINK | 21,41 | 21,04 | 21,86 | -1.7% |
![]() | WBTC | 113.848,00 | 112.648,00 | 114.846,00 | -0.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,05 | -4.6% |
![]() | AVAX | 29,89 | 28,86 | 30,59 | -2.08% |
![]() | HYPE | 45,34 | 43,58 | 46,62 | -2.31% |
![]() | XLM | 0,365394 | 0,358361 | 0,374816 | -1.93% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,16 | 3,31 | -0.72% |
![]() | BCH | 558,92 | 550,32 | 562,62 | -0.55% |
![]() | WEETH | 4.461,65 | 4.411,37 | 4.559,15 | -1.8% |
![]() | WETH | 4.142,28 | 4.095,75 | 4.232,30 | -1.79% |
![]() | HBAR | 0,215368 | 0,209257 | 0,217633 | -0.86% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,48 | 9,65 | -1.32% |
![]() | LTC | 106,77 | 104,09 | 107,51 | -0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 113.903,00 | 112.692,00 | 114.812,00 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.45% |
![]() | CRO | 0,198088 | 0,186631 | 0,199954 | 3.66% |
![]() | TON | 2,71 | 2,62 | 2,72 | 0.33% |
![]() | WBT | 41,98 | 41,56 | 42,25 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,82 | 4,00 | -2.2% |
![]() | MNT | 1,77 | 1,73 | 1,94 | -8.8% |
![]() | XMR | 294,94 | 288,46 | 299,25 | 0.62% |
![]() | WLFI | 0,196244 | 0,192754 | 0,203938 | -3.31% |
![]() | UNI | 7,64 | 7,45 | 7,78 | -1.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 275,92 | 266,99 | 278,85 | -0.77% |
![]() | OKB | 187,72 | 185,10 | 191,20 | -1.4% |
![]() | M | 2,34 | 1,70 | 2,48 | 36.92% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.76% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -1.51% |
![]() | BGB | 5,21 | 5,17 | 5,32 | -1.91% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,57 | 2,79 | -6.18% |
![]() | JITOSOL | 258,90 | 252,43 | 263,29 | -1.67% |
![]() | APT | 4,39 | 4,20 | 4,39 | 2.21% |
![]() | MYX | 15,35 | 14,69 | 16,47 | -4.12% |
![]() | TAO | 302,69 | 296,13 | 311,77 | -2.41% |
![]() | ETC | 18,46 | 18,08 | 18,71 | -1.27% |
![]() | IP | 9,03 | 8,47 | 9,25 | 3.03% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,90 | -1.63% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,21 | 1,29 | -3.75% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ASTER | 1,58 | 1,54 | 1,97 | -17.08% |
![]() | BNSOL | 224,69 | 219,94 | 229,95 | -2.07% |
![]() | WETH | 4.139,27 | 4.094,52 | 4.231,70 | -1.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,224412 | 0,220495 | 0,227706 | -1.44% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.15% |
![]() | ARB | 0,420404 | 0,404957 | 0,423833 | 0.05% |
![]() | ICP | 4,21 | 4,10 | 4,27 | -1.25% |
![]() | JLP | 5,60 | 5,54 | 5,65 | -0.79% |
![]() | PI | 0,262487 | 0,257362 | 0,270181 | -2.82% |
![]() | PUMP | 0,005974 | 0,005242 | 0,006259 | 6.16% |
![]() | KAS | 0,075219 | 0,074131 | 0,077390 | -2.8% |
![]() | KCS | 15,36 | 15,27 | 15,47 | 0.49% |
![]() | GT | 16,23 | 16,00 | 16,76 | -2.39% |
![]() | ATOM | 4,09 | 3,99 | 4,13 | -0.96% |
![]() | FLR | 0,025502 | 0,025081 | 0,026476 | -1.49% |
![]() | VET | 0,021705 | 0,021366 | 0,022169 | -2.09% |
![]() | RETH | 4.739,92 | 4.684,84 | 4.841,37 | -1.75% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,208512 | 0,201810 | 0,209997 | -0.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | XPL | 1,01 | 0,96 | 1,25 | -17.61% |
![]() | RSETH | 4.366,97 | 4.319,92 | 4.462,22 | -1.96% |
![]() | KHYPE | 45,39 | 43,68 | 46,76 | -2.42% |
![]() | PENGU | 0,027833 | 0,026675 | 0,028362 | -1.83% |
![]() | HASH | 0,035176 | 0,031539 | 0,037272 | -4.02% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,24 | 3,43 | -3.09% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,275613 | 0,268029 | 0,281822 | -2.04% |
![]() | SKY | 0,067911 | 0,064421 | 0,068647 | 2.94% |
![]() | OSETH | 4.366,76 | 4.319,75 | 4.458,39 | -1.76% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,14 | 2,22 | -1.41% |
![]() | LSETH | 4.483,44 | 4.426,03 | 4.570,91 | -1.59% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -1.97% |
![]() | QNT | 101,56 | 100,47 | 105,84 | -2.22% |
![]() | TRUMP | 7,38 | 7,25 | 7,63 | -3.09% |
![]() | XAUT | 3.853,44 | 3.803,43 | 3.882,28 | 0.41% |
![]() | FET | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.92% |
![]() | LBTC | 114.026,00 | 112.726,00 | 114.730,00 | 0% |
![]() | JUP | 0,430949 | 0,414919 | 0,443581 | -2.76% |
![]() | IMX | 0,69 | 0,68 | 0,75 | -8.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,34 | 36,43% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 12,69% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.026,00 | 8,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,005974 | 5,80% |
Cronos | CRO | 0,198088 | 3,93% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,39% |
Story | IP | 9,03 | 3,12% |
Sky | SKY | 0,067911 | 2,93% |
Aptos | APT | 4,39 | 1,86% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,34 | 36,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,005974 | 6,16% |
Cronos | CRO | 0,198088 | 3,66% |
Story | IP | 9,03 | 3,03% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000030% |
Sky | SKY | 0,067911 | 2,94% |
Aptos | APT | 4,39 | 2,21% |
Monero | XMR | 294,94 | 0,62% |
KuCoin | KCS | 15,36 | 0,488240% |
Tether Gold | XAUT | 3.853,44 | 0,408080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 1,01 | -17,61% |
Aster | ASTER | 1,58 | -17,08% |
Mantle | MNT | 1,77 | -8,80% |
Immutable | IMX | 0,69 | -8,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,62 | -6,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,55 | -4,92% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,60% |
MYX Finance | MYX | 15,35 | -4,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035176 | -4,02% |
Worldcoin | WLD | 1,25 | -3,75% |